You can fly nonstop from Washington Dulles International Airport to 149 destinations in 47 countries, on 43 airlines — reaching 5 continents without a connection.
Curated destinations from our Explore guide — each one a nonstop flight (or a single hop) from IAD.
61 international nonstop routes across 46 countries: Toronto (YTZ), Toronto (YYZ), Ottawa (YOW), Montreal (YUL), Quebec (YQB), Halifax (YHZ), Nassau (NAS), Providenciales (PLS), Cancun (CUN), Georgetown (GCM), Punta Cana (PUJ), San Juan (SJU), St. Thomas (STT), Philipsburg (SXM), Guatemala City (GUA), Mexico City (MEX), Oranjestad (AUA), San Salvador (SAL), Calgary (YYC), Panama City (PTY), Bridgetown (BGI), Vancouver (YVR), Bogota (BOG), Keflavik (KEF), Dublin (DUB), Edinburgh (EDI), Lisbon (LIS), London (LHR), Madrid (MAD), Casablanca (CMN), Paris (CDG), Amsterdam (AMS), Brussels (BRU), Barcelona (BCN), Copenhagen (CPH), Frankfurt (FRA), Geneva (GVA), Zurich (ZRH), Nice (NCE), Munich (MUC), and more.
13,949,625 passengers arrived at Washington Dulles International Airport on scheduled flights over these 12 months — filling 81% of inbound seats overall.
Arriving passengers and share of inbound seats filled, per month. Source: US DOT T-100 segment reports, scheduled service (US-touching flights; ~6-month reporting lag).
| Destination | Country | Distance | Flights/day | Airlines |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta ATL | United States | 534 mi | 10.6× | Delta Air Lines, Frontier Airlines, United Airlines |
| Charlotte CLT | United States | 321 mi | 9× | American Airlines, United Airlines |
| Denver DEN | United States | 1,449 mi | 8.9× | United Airlines |
| Los Angeles LAX | United States | 2,283 mi | 7.9× | American Airlines, United Airlines |
| Chicago ORD | United States | 587 mi | 7× | United Airlines |
| Detroit DTW | United States | 383 mi | 6.7× | Delta Air Lines, United Airlines |
| San Francisco SFO | United States | 2,413 mi | 6.7× | United Airlines |
| San Salvador SALintl | El Salvador | 1,899 mi | 6.3× | Avianca, United Airlines |
| Seattle SEA | United States | 2,300 mi | 6.1× | Alaska Airlines, Delta Air Lines, United Airlines |
| London LHRintl | United Kingdom | 3,667 mi | 6× | British Airways, United Airlines, Virgin Atlantic |
| Toronto YYZintl | Canada | 346 mi | 5.9× | Air Canada, United Airlines |
| Orlando MCO | United States | 759 mi | 5.7× | Frontier Airlines, United Airlines |
| Dallas-Fort Worth DFW | United States | 1,170 mi | 5.4× | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines |
| Minneapolis MSP | United States | 906 mi | 5.3× | Delta Air Lines, Sun Country Airlines, United Airlines |
| Houston IAH | United States | 1,189 mi | 5× | United Airlines |
| Boston BOS | United States | 412 mi | 5× | United Airlines |
| Newark EWR | United States | 212 mi | 4.9× | United Airlines |
| Windsor Locks BDL | United States | 325 mi | 4.9× | United Airlines |
| Syracuse SYR | United States | 296 mi | 4.4× | United Airlines |
| Knoxville TYS | United States | 419 mi | 4.3× | Allegiant Air, United Airlines |
| San Diego SAN | United States | 2,248 mi | 4× | Alaska Airlines, United Airlines |
| Ottawa YOWintl | Canada | 450 mi | 4× | United Airlines |
| New York LGA | United States | 228 mi | 4× | United Airlines |
| Cleveland CLE | United States | 288 mi | 4× | United Airlines |
| Raleigh-Durham RDU | United States | 224 mi | 4× | United Airlines |
| Columbus CMH | United States | 299 mi | 4× | United Airlines |
| Albany ALB | United States | 325 mi | 4× | United Airlines |
| Frankfurt FRAintl | Germany | 4,070 mi | 4× | Lufthansa, United Airlines |
| Dublin DUBintl | Ireland | 3,395 mi | 4× | Aer Lingus, United Airlines |
| Paris CDGintl | France | 3,851 mi | 4× | Air France, United Airlines |
| Portland PWM | United States | 493 mi | 3.9× | United Airlines |
| Indianapolis IND | United States | 475 mi | 3.9× | United Airlines |
| Harrisburg MDT | United States | 94 mi | 3.9× | United Airlines |
| Philadelphia PHL | United States | 134 mi | 3.9× | United Airlines |
| Richmond RIC | United States | 100 mi | 3.9× | United Airlines |
| Montreal YULintl | Canada | 489 mi | 3.9× | Air Canada, United Airlines |
| Rochester ROC | United States | 289 mi | 3.7× | United Airlines |
| Buffalo BUF | United States | 284 mi | 3.6× | United Airlines |
| Burlington BTV | United States | 442 mi | 3.6× | United Airlines |
| Cincinnati CVG | United States | 387 mi | 3.6× | United Airlines |
| Tampa TPA | United States | 812 mi | 3.4× | Frontier Airlines, United Airlines |
| Savannah SAV | United States | 516 mi | 3.3× | Allegiant Air, United Airlines |
| Nashville BNA | United States | 541 mi | 3.1× | Allegiant Air, United Airlines |
| Austin AUS | United States | 1,295 mi | 3.1× | Allegiant Air, United Airlines |
| Las Vegas LAS | United States | 2,061 mi | 3.1× | Frontier Airlines, United Airlines |
| Panama City PTYintl | Panama | 2,067 mi | 3× | Copa Airlines |
| Charleston CHS | United States | 442 mi | 3× | United Airlines |
| Louisville SDF | United States | 450 mi | 3× | United Airlines |
| Huntsville HSV | United States | 595 mi | 3× | United Airlines |
| Toronto YTZintl | Canada | 339 mi | 3× | Air Canada, Porter Airlines |
| Pittsburgh PIT | United States | 182 mi | 3× | United Airlines |
| Lisbon LISintl | Portugal | 3,583 mi | 3× | TAP Portugal, United Airlines |
| Greenville GSP | United States | 384 mi | 2.9× | United Airlines |
| Dayton DAY | United States | 367 mi | 2.9× | United Airlines |
| Roanoke VA ROA | United States | 177 mi | 2.9× | United Airlines |
| State College Pennsylvania SCE | United States | 133 mi | 2.9× | United Airlines |
| Charlottesville VA CHO | United States | 77 mi | 2.9× | United Airlines |
| Providence PVD | United States | 372 mi | 2.7× | United Airlines |
| Columbia CAE | United States | 401 mi | 2.7× | United Airlines |
| Fort Lauderdale FLL | United States | 903 mi | 2.7× | Frontier Airlines, United Airlines |
| Du Bois DUJ | United States | 172 mi | 2.7× | Southern Airways |
| Rome FCOintl | Italy | 4,494 mi | 2.7× | ITA Airways, United Airlines |
| Manchester NH MHT | United States | 418 mi | 2.6× | United Airlines |
| Norfolk ORF | United States | 157 mi | 2.3× | United Airlines |
| Jacksonville JAX | United States | 631 mi | 2.3× | Allegiant Air, United Airlines |
| Keflavik KEFintl | Iceland | 2,793 mi | 2.3× | Icelandair, United Airlines |
| Guatemala City GUAintl | Guatemala | 1,862 mi | 2× | Avianca, United Airlines |
| Bogota BOGintl | Colombia | 2,375 mi | 2× | Avianca |
| Salt Lake City SLC | United States | 1,823 mi | 2× | Delta Air Lines, United Airlines |
| Cancun CUNintl | Mexico | 1,358 mi | 2× | United Airlines |
| Scranton AVP | United States | 189 mi | 2× | United Airlines |
| San Juan SJUintl | Puerto Rico | 1,574 mi | 2× | United Airlines |
| St. Louis STL | United States | 694 mi | 2× | United Airlines |
| Tokyo HNDintl | Japan | 6,768 mi | 2× | All Nippon Airways, United Airlines |
| New York JFK | United States | 228 mi | 2× | Delta Air Lines |
| Kansas City MCI | United States | 924 mi | 2× | United Airlines |
| Istanbul ISTintl | Turkey | 5,212 mi | 2× | Turkish Airlines |
| Mexico City MEXintl | Mexico | 1,865 mi | 2× | Aeroméxico, United Airlines |
| Madrid MADintl | Spain | 3,807 mi | 2× | Iberia Airlines, United Airlines |
| Amsterdam AMSintl | Netherlands | 3,857 mi | 2× | KLM, United Airlines |
| Munich MUCintl | Germany | 4,252 mi | 2× | Lufthansa, United Airlines |
| Ithaca ITH | United States | 251 mi | 2× | United Airlines |
| Zurich ZRHintl | Switzerland | 4,147 mi | 2× | Swiss International Air Lines, United Airlines |
| Greensboro GSO | United States | 239 mi | 1.9× | United Airlines |
| New Orleans MSY | United States | 954 mi | 1.7× | United Airlines |
| Bradford BFD | United States | 207 mi | 1.7× | Southern Airways |
| Brussels BRUintl | Belgium | 3,882 mi | 1.7× | Brussels Airlines, United Airlines |
| Seoul ICNintl | South Korea | 6,943 mi | 1.4× | Air Premia, Korean Air |
| Doha DOHintl | Qatar | 6,914 mi | 1.4× | Qatar Airways |
| Calgary YYCintl | Canada | 1,947 mi | 1.3× | United Airlines, WestJet |
| South Bend SBN | United States | 504 mi | 1.3× | Breeze Airways, United Airlines |
| St. Thomas STTintl | Virgin Islands | 1,609 mi | 1.1× | United Airlines |
| Punta Cana PUJintl | Dominican Republic | 1,510 mi | 1.1× | United Airlines |
| Oranjestad AUAintl | Aruba | 1,883 mi | 1× | United Airlines |
| Lynchburg LYH | United States | 147 mi | 1× | United Airlines |
| Fort Myers RSW | United States | 893 mi | 1× | United Airlines |
| Myrtle Beach MYR | United States | 373 mi | 1× | United Airlines |
| Philipsburg SXMintl | Netherlands Antilles | 1,682 mi | 1× | United Airlines |
| San Antonio SAT | United States | 1,360 mi | 1× | United Airlines |
| Vancouver YVRintl | Canada | 2,338 mi | 1× | United Airlines |
| Honolulu HNL | United States | 4,809 mi | 1× | United Airlines |
| Miami MIA | United States | 923 mi | 1× | United Airlines |
| Dubai DXBintl | United Arab Emirates | 7,056 mi | 1× | Emirates |
| Addis Ababa ADDintl | Ethiopia | 7,185 mi | 1× | Ethiopian Airlines |
| Clarksburg CKB | United States | 151 mi | 1× | United Airlines |
| Williamsport IPT | United States | 161 mi | 1× | Southern Airways |
| Abu Dhabi AUHintl | United Arab Emirates | 7,075 mi | 1× | Etihad Airways |
| Venice VCEintl | Italy | 4,370 mi | 1× | United Airlines |
| Athens ATHintl | Greece | 5,156 mi | 1× | United Airlines |
| Vienna VIEintl | Austria | 4,452 mi | 1× | Austrian Airlines |
| Portland PDX | United States | 2,322 mi | 1× | United Airlines |
| Anchorage ANC | United States | 3,348 mi | 1× | United Airlines |
| Albuquerque ABQ | United States | 1,624 mi | 1× | United Airlines |
| Phoenix PHX | United States | 1,952 mi | 1× | United Airlines |
| Sacramento SMF | United States | 2,352 mi | 1× | United Airlines |
| Barcelona BCNintl | Spain | 4,049 mi | 1× | United Airlines |
| Mobile MOB | United States | 835 mi | 1× | United Airlines |
| Casablanca CMNintl | Morocco | 3,821 mi | 1× | Royal Air Maroc |
| Edinburgh EDIintl | United Kingdom | 3,468 mi | 1× | United Airlines |
| Sao Paulo GRUintl | Brazil | 4,753 mi | 1× | United Airlines |
| Morgantown MGW | United States | 140 mi | 1× | United Airlines |
| Providenciales PLSintl | Turks and Caicos Islands | 1,225 mi | 0.9× | United Airlines |
| Copenhagen CPHintl | Denmark | 4,063 mi | 0.9× | Scandinavian Airlines |
| Johnstown JST | United States | 120 mi | 0.7× | United Airlines |
| Accra ACCintl | Ghana | 5,293 mi | 0.7× | United Airlines |
| Taipei TPEintl | Taiwan | 7,851 mi | 0.6× | EVA Air |
| Ogdensburg OGS | United States | 409 mi | 0.6× | Breeze Airways |
| Nice NCEintl | France | 4,208 mi | 0.6× | United Airlines |
| Riyadh RUHintl | Saudi Arabia | 6,737 mi | 0.6× | Saudia |
| Lagos LOSintl | Nigeria | 5,438 mi | 0.6× | United Airlines |
| Geneva GVAintl | Switzerland | 4,080 mi | 0.4× | United Airlines |
| Cape Town CPTintl | South Africa | 7,931 mi | 0.4× | United Airlines |
| Lome LFWintl | Togo | 5,345 mi | 0.4× | Ethiopian Airlines |
| Santa Ana SNA | United States | 2,261 mi | 0.4× | Breeze Airways |
| Cairo CAIintl | Egypt | 5,830 mi | 0.4× | Egyptair |
| Bozeman BZN | United States | 1,769 mi | 0.3× | United Airlines |
| Amman AMMintl | Jordan | 5,952 mi | 0.3× | Royal Jordanian |
| Sarasota SRQ | United States | 850 mi | 0.3× | Allegiant Air |
| Vero Beach VRB | United States | 798 mi | 0.3× | Breeze Airways |
| Punta Gorda PGD | United States | 871 mi | 0.3× | Allegiant Air |
| BRISTOL TRI | United States | 320 mi | 0.3× | Breeze Airways |
| Asheville AVL | United States | 370 mi | 0.3× | Allegiant Air |
| Beijing PEKintl | China | 6,905 mi | 0.3× | Air China |
| Halifax YHZintl | Canada | 824 mi | 0.1× | United Airlines |
| Bridgetown BGIintl | Barbados | 2,098 mi | 0.1× | United Airlines |
| Nassau NASintl | Bahamas | 961 mi | 0.1× | United Airlines |
| Georgetown GCMintl | Cayman Islands | 1,378 mi | 0.1× | United Airlines |
| Quebec YQBintl | Canada | 623 mi | 0.1× | United Airlines |
| Valparaiso VPS | United States | 778 mi | 0.1× | Allegiant Air |
Chicago · Paris · Dallas · Atlanta · Denver · London · Charlotte · Dublin · Houston · New York · Boston · Toronto