You can fly nonstop from George Bush Intercontinental Houston Airport to 180 destinations in 37 countries, on 24 airlines — reaching 5 continents without a connection.
Curated destinations from our Explore guide — each one a nonstop flight (or a single hop) from IAH.
69 international nonstop routes across 36 countries: Monterrey (MTY), Tampico (TAM), San Luis Potosi (SLP), Queretaro (QRO), Aguascalientes (AGU), Merida (MID), Del Bajio (BJX), Vera Cruz (VER), Mexico City (MEX), Puebla (PBC), Morelia (MLM), Cancun (CUN), Guadalajara (GDL), Mazatlan (MZT), Tulum (TQO), Tepic (TPQ), Cozumel (CZM), Puerto Vallarta (PVR), Oaxaca (OAX), Zihuatanejo (ZIH), Acapulco (ACA), Belize City (BZE), Puerto Escondido (PXM), San Jose Del Cabo (SJD), Roatan (RTB), Guatemala City (GUA), San Pedro Sula (SAP), Georgetown (GCM), Nassau (NAS), Comayagua (XPL), San Salvador (SAL), Toronto (YYZ), Montego Bay (MBJ), Managua (MGA), Liberia (LIR), Providenciales (PLS), San Jose (SJO), Montreal (YUL), Calgary (YYC), Panama City (PTY), and more.
23,342,045 passengers arrived at George Bush Intercontinental Houston Airport on scheduled flights over these 12 months — filling 80% of inbound seats overall.
Arriving passengers and share of inbound seats filled, per month. Source: US DOT T-100 segment reports, scheduled service (US-touching flights; ~6-month reporting lag).
| Destination | Country | Distance | Flights/day | Airlines |
|---|---|---|---|---|
| Chicago ORD | United States | 926 mi | 17.9× | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines |
| Dallas-Fort Worth DFW | United States | 225 mi | 16.7× | American Airlines, United Airlines |
| Atlanta ATL | United States | 688 mi | 14.7× | Delta Air Lines, Frontier Airlines, United Airlines |
| Denver DEN | United States | 862 mi | 14.3× | Frontier Airlines, United Airlines |
| Los Angeles LAX | United States | 1,376 mi | 12.6× | American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, United Airlines |
| New York LGA | United States | 1,415 mi | 11.3× | Delta Air Lines, United Airlines |
| Mexico City MEXintl | Mexico | 765 mi | 10.4× | Aeroméxico, United Airlines, VivaAerobus, Volaris |
| Newark EWR | United States | 1,398 mi | 9.9× | United Airlines |
| Fort Lauderdale FLL | United States | 964 mi | 9.4× | Frontier Airlines, JetBlue Airways, United Airlines |
| Miami MIA | United States | 963 mi | 9.3× | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines |
| Washington DCA | United States | 1,206 mi | 9.3× | American Airlines, United Airlines |
| San Francisco SFO | United States | 1,632 mi | 8.6× | United Airlines |
| Orlando MCO | United States | 853 mi | 8.6× | Frontier Airlines, United Airlines |
| Las Vegas LAS | United States | 1,220 mi | 8.6× | Frontier Airlines, United Airlines |
| Charlotte CLT | United States | 911 mi | 8.4× | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines |
| Monterrey MTYintl | Mexico | 411 mi | 8.3× | United Airlines, VivaAerobus |
| Phoenix PHX | United States | 1,007 mi | 8× | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines |
| Austin AUS | United States | 140 mi | 7.9× | United Airlines |
| New Orleans MSY | United States | 304 mi | 7.7× | United Airlines |
| Detroit DTW | United States | 1,076 mi | 7.6× | Delta Air Lines, Frontier Airlines, United Airlines |
| Seattle SEA | United States | 1,872 mi | 7.6× | Alaska Airlines, United Airlines |
| San Antonio SAT | United States | 190 mi | 7× | United Airlines |
| Cancun CUNintl | Mexico | 812 mi | 7× | Frontier Airlines, United Airlines |
| Boston BOS | United States | 1,595 mi | 6.9× | JetBlue Airways, United Airlines |
| Minneapolis MSP | United States | 1,036 mi | 6.7× | Delta Air Lines, United Airlines |
| Mcallen MFE | United States | 317 mi | 6.6× | United Airlines |
| Oklahoma City OKC | United States | 396 mi | 6.4× | United Airlines |
| San Salvador SALintl | El Salvador | 1,211 mi | 6.4× | Avianca, United Airlines |
| Tulsa TUL | United States | 431 mi | 6× | United Airlines |
| Baton Rouge BTR | United States | 253 mi | 5.9× | United Airlines |
| Philadelphia PHL | United States | 1,323 mi | 5.7× | American Airlines, United Airlines |
| Salt Lake City SLC | United States | 1,194 mi | 5.7× | Delta Air Lines, United Airlines |
| Washington IAD | United States | 1,189 mi | 5.1× | United Airlines |
| Little Rock LIT | United States | 375 mi | 5× | United Airlines |
| Guadalajara GDLintl | Mexico | 821 mi | 5× | United Airlines, VivaAerobus, Volaris |
| Jackson JAN | United States | 350 mi | 4.9× | United Airlines |
| Huntsville HSV | United States | 594 mi | 4.9× | United Airlines |
| San Diego SAN | United States | 1,301 mi | 4.7× | United Airlines |
| Shreveport SHV | United States | 192 mi | 4.7× | United Airlines |
| Nashville BNA | United States | 656 mi | 4.6× | United Airlines |
| Birmingham BHM | United States | 562 mi | 4.4× | United Airlines |
| Corpus Christi CRP | United States | 201 mi | 4.4× | United Airlines |
| Memphis MEM | United States | 469 mi | 4.1× | United Airlines |
| Toronto YYZintl | Canada | 1,280 mi | 4× | Air Canada, United Airlines |
| San Jose SJOintl | Costa Rica | 1,556 mi | 4× | United Airlines |
| Wichita ICT | United States | 543 mi | 4× | United Airlines |
| Brownsville BRO | United States | 309 mi | 4× | United Airlines |
| Lafayette LFT | United States | 201 mi | 4× | United Airlines |
| Mobile MOB | United States | 426 mi | 4× | United Airlines |
| El Paso ELP | United States | 666 mi | 4× | United Airlines |
| London LHRintl | United Kingdom | 4,824 mi | 4× | British Airways, United Airlines |
| Calgary YYCintl | Canada | 1,748 mi | 3.9× | United Airlines, WestJet |
| Kansas City MCI | United States | 644 mi | 3.9× | United Airlines |
| Pensacola PNS | United States | 488 mi | 3.9× | United Airlines |
| Santa Ana SNA | United States | 1,344 mi | 3.9× | United Airlines |
| Portland PDX | United States | 1,823 mi | 3.9× | Alaska Airlines, United Airlines |
| Lubbock LBB | United States | 457 mi | 3.9× | United Airlines |
| Queretaro QROintl | Mexico | 714 mi | 3.7× | United Airlines, VivaAerobus, Volaris |
| Del Bajio BJXintl | Mexico | 729 mi | 3.7× | United Airlines, VivaAerobus |
| Indianapolis IND | United States | 845 mi | 3.6× | United Airlines |
| Tampa TPA | United States | 786 mi | 3.6× | United Airlines |
| Panama City ECP | United States | 571 mi | 3.6× | United Airlines |
| Bentonville XNA | United States | 439 mi | 3.6× | United Airlines |
| Baltimore BWI | United States | 1,234 mi | 3.4× | Frontier Airlines, United Airlines |
| St. Louis STL | United States | 668 mi | 3.3× | United Airlines |
| Gulfport GPT | United States | 376 mi | 3.1× | United Airlines |
| Liberia LIRintl | Costa Rica | 1,481 mi | 3× | United Airlines |
| Cincinnati CVG | United States | 871 mi | 3× | United Airlines |
| Knoxville TYS | United States | 771 mi | 3× | United Airlines |
| Louisville SDF | United States | 788 mi | 3× | United Airlines |
| Guatemala City GUAintl | Guatemala | 1,107 mi | 3× | United Airlines |
| Vancouver YVRintl | Canada | 1,969 mi | 3× | Air Canada, United Airlines |
| San Juan SJUintl | Puerto Rico | 2,006 mi | 3× | United Airlines |
| Laredo LRD | United States | 301 mi | 3× | United Airlines |
| Jacksonville JAX | United States | 815 mi | 3× | United Airlines |
| Springfield SGF | United States | 514 mi | 3× | United Airlines |
| Columbus CMH | United States | 986 mi | 2.9× | United Airlines |
| Raleigh-Durham RDU | United States | 1,041 mi | 2.9× | Frontier Airlines, United Airlines |
| Albuquerque ABQ | United States | 743 mi | 2.9× | United Airlines |
| Cleveland CLE | United States | 1,091 mi | 2.7× | United Airlines |
| San Jose Del Cabo SJDintl | Mexico | 1,005 mi | 2.7× | United Airlines |
| Pittsburgh PIT | United States | 1,117 mi | 2.7× | United Airlines |
| Lake Charles LCH | United States | 127 mi | 2.7× | United Airlines |
| San Luis Potosi SLPintl | Mexico | 637 mi | 2.4× | United Airlines, Volaris |
| Amarillo AMA | United States | 518 mi | 2.4× | United Airlines |
| Harlingen HRL | United States | 295 mi | 2.1× | United Airlines |
| Ontario ONT | United States | 1,331 mi | 2× | Frontier Airlines, United Airlines |
| San Pedro Sula SAPintl | Honduras | 1,109 mi | 2× | United Airlines |
| Belize City BZEintl | Belize | 967 mi | 2× | United Airlines |
| Managua MGAintl | Nicaragua | 1,366 mi | 2× | United Airlines |
| Nassau NASintl | Bahamas | 1,146 mi | 2× | United Airlines |
| Aspen ASE | United States | 914 mi | 2× | United Airlines |
| Panama City PTYintl | Panama | 1,775 mi | 2× | United Airlines |
| Sacramento SMF | United States | 1,607 mi | 2× | United Airlines |
| Aguascalientes AGUintl | Mexico | 717 mi | 2× | United Airlines |
| MONTGOMERY MGM | United States | 553 mi | 2× | United Airlines |
| New York JFK | United States | 1,415 mi | 2× | JetBlue Airways |
| Richmond RIC | United States | 1,156 mi | 2× | United Airlines |
| Greenville GSP | United States | 836 mi | 2× | United Airlines |
| Chattanooga CHA | United States | 686 mi | 2× | United Airlines |
| Alexandria AEX | United States | 190 mi | 2× | United Airlines |
| Savannah SAV | United States | 849 mi | 2× | United Airlines |
| Amsterdam AMSintl | Netherlands | 5,002 mi | 2× | KLM, United Airlines |
| Frankfurt FRAintl | Germany | 5,221 mi | 2× | Lufthansa, United Airlines |
| Omaha OMA | United States | 783 mi | 2× | United Airlines |
| Charleston CHS | United States | 923 mi | 1.9× | United Airlines |
| Fort Myers RSW | United States | 860 mi | 1.9× | United Airlines |
| Hattiesburg/Laurel PIB | United States | 371 mi | 1.7× | United Airlines |
| Puerto Vallarta PVRintl | Mexico | 892 mi | 1.7× | United Airlines |
| Meridian MEI | United States | 422 mi | 1.7× | United Airlines |
| Victoria VCT | United States | 123 mi | 1.7× | United Airlines |
| Quito UIOintl | Ecuador | 2,362 mi | 1.7× | United Airlines |
| Tokyo NRTintl | Japan | 6,630 mi | 1.6× | United Airlines, Zipair Tokyo |
| Puebla PBCintl | Mexico | 772 mi | 1.4× | United Airlines, Volaris |
| Montego Bay MBJintl | Jamaica | 1,352 mi | 1.3× | United Airlines |
| Istanbul ISTintl | Turkey | 6,358 mi | 1.3× | Turkish Airlines |
| Georgetown GCMintl | Cayman Islands | 1,146 mi | 1.1× | United Airlines |
| Punta Cana PUJintl | Dominican Republic | 1,867 mi | 1.1× | United Airlines |
| Midland MAF | United States | 428 mi | 1.1× | United Airlines |
| Taipei TPEintl | Taiwan | 7,926 mi | 1× | EVA Air |
| Abilene ABI | United States | 306 mi | 1× | United Airlines |
| Comayagua XPLintl | Honduras | 1,185 mi | 1× | United Airlines |
| Vera Cruz VERintl | Mexico | 751 mi | 1× | United Airlines |
| Roatan RTBintl | Honduras | 1,097 mi | 1× | United Airlines |
| Providenciales PLSintl | Turks and Caicos Islands | 1,539 mi | 1× | United Airlines |
| Oranjestad AUAintl | Aruba | 2,021 mi | 1× | United Airlines |
| Durango DRO | United States | 868 mi | 1× | United Airlines |
| St. Thomas STTintl | Virgin Islands | 2,068 mi | 1× | United Airlines |
| Tampico TAMintl | Mexico | 554 mi | 1× | United Airlines |
| San Jose SJC | United States | 1,605 mi | 1× | United Airlines |
| Montreal YULintl | Canada | 1,584 mi | 1× | Air Canada |
| Honolulu HNL | United States | 3,898 mi | 1× | United Airlines |
| Tokyo HNDintl | Japan | 6,664 mi | 1× | All Nippon Airways |
| Traverse City TVC | United States | 1,150 mi | 1× | United Airlines |
| Tulum TQOintl | Mexico | 830 mi | 1× | United Airlines |
| Cozumel CZMintl | Mexico | 838 mi | 1× | United Airlines |
| West Palm Beach PBI | United States | 954 mi | 1× | United Airlines |
| Anchorage ANC | United States | 3,261 mi | 1× | United Airlines |
| Bogota BOGintl | Colombia | 2,228 mi | 1× | United Airlines |
| Lima LIMintl | Peru | 3,146 mi | 1× | United Airlines |
| Rio Negro MDEintl | Colombia | 2,094 mi | 1× | United Airlines |
| Edmonton YEGintl | Canada | 1,854 mi | 1× | United Airlines |
| Munich MUCintl | Germany | 5,405 mi | 1× | United Airlines |
| Port-Of-Spain POSintl | Trinidad and Tobago | 2,563 mi | 1× | United Airlines |
| Oaxaca OAXintl | Mexico | 901 mi | 1× | United Airlines |
| Merida MIDintl | Mexico | 718 mi | 1× | United Airlines |
| Paris CDGintl | France | 5,015 mi | 1× | Air France |
| PADUCAH PAH | United States | 618 mi | 1× | United Airlines |
| Doha DOHintl | Qatar | 8,036 mi | 1× | Qatar Airways |
| Windsor Locks BDL | United States | 1,505 mi | 1× | United Airlines |
| Norfolk ORF | United States | 1,200 mi | 1× | United Airlines |
| Sao Paulo GRUintl | Brazil | 4,912 mi | 1× | United Airlines |
| Dubai DXBintl | United Arab Emirates | 8,155 mi | 1× | Emirates |
| Hobbs HOB | United States | 501 mi | 1× | United Airlines |
| Milwaukee MKE | United States | 986 mi | 1× | United Airlines |
| Rio De Janeiro GIGintl | Brazil | 5,025 mi | 1× | United Airlines |
| Tucson TUS | United States | 934 mi | 1× | United Airlines |
| Des Moines DSM | United States | 803 mi | 1× | United Airlines |
| Buenos Aires EZEintl | Argentina | 5,079 mi | 1× | United Airlines |
| Salina SLN | United States | 623 mi | 0.7× | United Airlines |
| Auckland AKLintl | New Zealand | 7,421 mi | 0.7× | Air New Zealand |
| Rome FCOintl | Italy | 5,670 mi | 0.6× | ITA Airways |
| Georgetown GEOintl | Guyana | 2,902 mi | 0.6× | United Airlines |
| Zihuatanejo ZIHintl | Mexico | 938 mi | 0.4× | United Airlines |
| Puerto Escondido PXMintl | Mexico | 981 mi | 0.4× | United Airlines |
| Morelia MLMintl | Mexico | 785 mi | 0.4× | Volaris |
| Hayden HDN | United States | 986 mi | 0.4× | United Airlines |
| Reno RNO | United States | 1,528 mi | 0.3× | United Airlines |
| Acapulco ACAintl | Mexico | 956 mi | 0.3× | United Airlines |
| Bozeman BZN | United States | 1,385 mi | 0.3× | United Airlines |
| Jacksn Hole JAC | United States | 1,265 mi | 0.3× | United Airlines |
| Vail EGE | United States | 935 mi | 0.3× | United Airlines |
| Portland PWM | United States | 1,665 mi | 0.1× | United Airlines |
| Kalispell FCA | United States | 1,613 mi | 0.1× | United Airlines |
| Spokane GEG | United States | 1,695 mi | 0.1× | United Airlines |
| Burlington BTV | United States | 1,570 mi | 0.1× | United Airlines |
| Mazatlan MZTintl | Mexico | 823 mi | 0.1× | United Airlines |
| Tepic TPQintl | Mexico | 836 mi | 0.1× | United Airlines |
| Rapid City RAP | United States | 1,059 mi | 0.1× | United Airlines |
| Kralendijk BONintl | Netherlands Antilles | 2,127 mi | 0.1× | United Airlines |
Chicago · Paris · Dallas · Atlanta · Denver · London · Charlotte · New York · Miami · Newark · Honolulu