You can fly nonstop from San Francisco International Airport to 136 destinations in 34 countries, on 53 airlines — reaching 4 continents without a connection.
Curated destinations from our Explore guide — each one a nonstop flight (or a single hop) from SFO.
54 international nonstop routes across 33 countries: Vancouver (YVR), Calgary (YYC), Edmonton (YEG), San Jose Del Cabo (SJD), Monterrey (MTY), Puerto Vallarta (PVR), Guadalajara (GDL), Mexico City (MEX), Toronto (YYZ), Cancun (CUN), Guatemala City (GUA), Montreal (YUL), San Salvador (SAL), Liberia (LIR), San Jose (SJO), Panama City (PTY), Papeete (PPT), Lajes (terceira Island) (TER), Dublin (DUB), Tokyo (NRT), Tokyo (HND), London (LHR), Osaka (KIX), Amsterdam (AMS), Nandi (NAN), Copenhagen (CPH), Paris (CDG), Paris (ORY), Seoul (ICN), Lisbon (LIS), Frankfurt (FRA), Madrid (MAD), Zurich (ZRH), Warsaw (WAW), Munich (MUC), Beijing (PEK), Barcelona (BCN), Shanghai (PVG), Rome (FCO), Taipei (TPE), and more.
26,550,198 passengers arrived at San Francisco International Airport on scheduled flights over these 12 months — filling 83% of inbound seats overall.
Arriving passengers and share of inbound seats filled, per month. Source: US DOT T-100 segment reports, scheduled service (US-touching flights; ~6-month reporting lag).
| Destination | Country | Distance | Flights/day | Airlines |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles LAX | United States | 338 mi | 33.4× | Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Southwest Airlines, United Airlines |
| Seattle SEA | United States | 679 mi | 20.6× | Alaska Airlines, Delta Air Lines, United Airlines |
| San Diego SAN | United States | 447 mi | 19.9× | Alaska Airlines, Frontier Airlines, Southwest Airlines, United Airlines |
| New York JFK | United States | 2,580 mi | 19.4× | Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| Las Vegas LAS | United States | 413 mi | 17.7× | Alaska Airlines, Frontier Airlines, Southwest Airlines, United Airlines |
| Chicago ORD | United States | 1,842 mi | 17.6× | American Airlines, United Airlines |
| Boston BOS | United States | 2,698 mi | 16.6× | Delta Air Lines, JetBlue Airways, United Airlines |
| Denver DEN | United States | 965 mi | 15.4× | Frontier Airlines, Southwest Airlines, United Airlines |
| Dallas-Fort Worth DFW | United States | 1,461 mi | 13.4× | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines |
| Phoenix PHX | United States | 650 mi | 13.1× | American Airlines, Frontier Airlines, Southwest Airlines, United Airlines |
| Santa Ana SNA | United States | 372 mi | 11.4× | Alaska Airlines, Frontier Airlines, United Airlines |
| Newark EWR | United States | 2,559 mi | 10.9× | United Airlines |
| Portland PDX | United States | 551 mi | 10× | Alaska Airlines, United Airlines |
| Salt Lake City SLC | United States | 598 mi | 9.6× | Delta Air Lines, Frontier Airlines, United Airlines |
| Atlanta ATL | United States | 2,134 mi | 9.6× | Delta Air Lines, Frontier Airlines, United Airlines |
| Vancouver YVRintl | Canada | 801 mi | 9.4× | Air Canada, Flair Airlines, United Airlines |
| Honolulu HNL | United States | 2,397 mi | 9× | Alaska Airlines, United Airlines |
| Houston IAH | United States | 1,632 mi | 8.6× | United Airlines |
| Burbank BUR | United States | 326 mi | 8.6× | Southwest Airlines, United Airlines |
| Toronto YYZintl | Canada | 2,254 mi | 8× | Air Canada, Porter Airlines, United Airlines |
| Philadelphia PHL | United States | 2,515 mi | 7.7× | American Airlines, United Airlines |
| Minneapolis MSP | United States | 1,585 mi | 7.6× | Delta Air Lines, Sun Country Airlines, United Airlines |
| Taipei TPEintl | Taiwan | 6,457 mi | 7× | China Airlines, EVA Air, Starlux Airlines, United Airlines |
| Austin AUS | United States | 1,501 mi | 7× | Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Airlines |
| London LHRintl | United Kingdom | 5,354 mi | 7× | British Airways, United Airlines, Virgin Atlantic |
| Washington IAD | United States | 2,413 mi | 6.7× | United Airlines |
| Palm Springs PSP | United States | 420 mi | 6.4× | Alaska Airlines, United Airlines |
| Kahului OGG | United States | 2,337 mi | 6.1× | Alaska Airlines, United Airlines |
| Mexico City MEXintl | Mexico | 1,882 mi | 5.9× | Aeroméxico, United Airlines |
| Miami MIA | United States | 2,581 mi | 5.7× | American Airlines, United Airlines |
| Detroit DTW | United States | 2,074 mi | 5.1× | Delta Air Lines, United Airlines |
| Kona KOA | United States | 2,366 mi | 5× | Alaska Airlines, United Airlines |
| Santa Barbara SBA | United States | 262 mi | 5× | United Airlines |
| Reno RNO | United States | 192 mi | 4.9× | United Airlines |
| Charlotte CLT | United States | 2,291 mi | 4.7× | American Airlines |
| Redmond-Bend RDM | United States | 463 mi | 4.6× | Alaska Airlines, United Airlines |
| Seoul ICNintl | South Korea | 5,645 mi | 4.4× | Air Premia, Asiana Airlines, Korean Air, United Airlines |
| Ontario ONT | United States | 363 mi | 4.1× | Frontier Airlines, United Airlines |
| Calgary YYCintl | Canada | 1,018 mi | 4× | United Airlines, WestJet |
| Lihue LIH | United States | 2,445 mi | 4× | Alaska Airlines, United Airlines |
| Arcata CA ACV | United States | 250 mi | 4× | United Airlines |
| Singapore SINintl | Singapore | 8,439 mi | 4× | Singapore Airlines, United Airlines |
| Tokyo NRTintl | Japan | 5,112 mi | 4× | All Nippon Airways, Japan Airlines, United Airlines, Zipair Tokyo |
| Frankfurt FRAintl | Germany | 5,685 mi | 4× | Condor Flugdienst, Lufthansa, United Airlines |
| Boise BOI | United States | 522 mi | 3.9× | United Airlines |
| Spokane GEG | United States | 733 mi | 3.6× | Alaska Airlines, United Airlines |
| San Jose Del Cabo SJDintl | Mexico | 1,250 mi | 3.1× | Alaska Airlines, United Airlines |
| Tokyo HNDintl | Japan | 5,149 mi | 3× | All Nippon Airways, Japan Airlines, United Airlines |
| Montreal YULintl | Canada | 2,533 mi | 3× | Air Canada, United Airlines |
| Sacramento SMF | United States | 86 mi | 3× | United Airlines |
| Fresno FAT | United States | 157 mi | 3× | United Airlines |
| San Luis Obispo SBP | United States | 191 mi | 3× | United Airlines |
| Medford MFR | United States | 330 mi | 3× | United Airlines |
| Fort Lauderdale FLL | United States | 2,579 mi | 3× | JetBlue Airways, United Airlines |
| Paris CDGintl | France | 5,569 mi | 3× | Air France, United Airlines |
| Eugene EUG | United States | 452 mi | 2.9× | United Airlines |
| Baltimore BWI | United States | 2,451 mi | 2.7× | Southwest Airlines, United Airlines |
| Monterey MRY | United States | 77 mi | 2.7× | United Airlines |
| Redding RDD | United States | 200 mi | 2.7× | United Airlines |
| Anchorage ANC | United States | 2,016 mi | 2.4× | Alaska Airlines, United Airlines |
| Cancun CUNintl | Mexico | 2,405 mi | 2.1× | United Airlines |
| Chicago MDW | United States | 1,850 mi | 2× | Southwest Airlines |
| Washington DCA | United States | 2,436 mi | 2× | Alaska Airlines, United Airlines |
| Everett PAE | United States | 711 mi | 2× | Alaska Airlines |
| Albuquerque ABQ | United States | 894 mi | 2× | United Airlines |
| Carlsbad CLD | United States | 423 mi | 2× | United Airlines |
| Bakersfield BFL | United States | 238 mi | 2× | United Airlines |
| Indianapolis IND | United States | 1,939 mi | 2× | Southwest Airlines, United Airlines |
| Bozeman BZN | United States | 807 mi | 2× | Alaska Airlines, United Airlines |
| St. Louis STL | United States | 1,731 mi | 2× | Southwest Airlines, United Airlines |
| Tucson TUS | United States | 751 mi | 2× | United Airlines |
| Amsterdam AMSintl | Netherlands | 5,459 mi | 2× | KLM, United Airlines |
| Munich MUCintl | Germany | 5,864 mi | 2× | Lufthansa, United Airlines |
| Rome FCOintl | Italy | 6,249 mi | 2× | ITA Airways, United Airlines |
| Orlando MCO | United States | 2,441 mi | 1.9× | Southwest Airlines, United Airlines |
| Raleigh-Durham RDU | United States | 2,394 mi | 1.9× | United Airlines |
| Pittsburgh PIT | United States | 2,248 mi | 1.9× | United Airlines |
| Nashville BNA | United States | 1,964 mi | 1.9× | Southwest Airlines, United Airlines |
| Panama City PTYintl | Panama | 3,321 mi | 1.7× | Copa Airlines |
| Tampa TPA | United States | 2,388 mi | 1.7× | United Airlines |
| Cleveland CLE | United States | 2,156 mi | 1.7× | United Airlines |
| Pasco PSC | United States | 620 mi | 1.6× | United Airlines |
| Columbus CMH | United States | 2,115 mi | 1.6× | United Airlines |
| Papeete PPTintl | French Polynesia | 4,203 mi | 1.6× | Aero-Service, United Airlines |
| San Salvador SALintl | El Salvador | 2,641 mi | 1.4× | Avianca |
| Shanghai PVGintl | China | 6,138 mi | 1.4× | China Eastern Airlines, United Airlines |
| Aspen ASE | United States | 846 mi | 1.3× | United Airlines |
| Beijing PEKintl | China | 5,899 mi | 1.3× | Air China, United Airlines |
| Istanbul ISTintl | Turkey | 6,689 mi | 1.3× | Turkish Airlines |
| Sydney SYDintl | Australia | 7,425 mi | 1.3× | Qantas, United Airlines |
| San Antonio SAT | United States | 1,480 mi | 1.1× | Southwest Airlines, United Airlines |
| Jacksn Hole JAC | United States | 736 mi | 1.1× | United Airlines |
| Hailey SUN | United States | 587 mi | 1.1× | United Airlines |
| Auckland AKLintl | New Zealand | 6,530 mi | 1.1× | Air New Zealand, United Airlines |
| Hong Kong HKGintl | Hong Kong | 6,915 mi | 1× | Cathay Pacific, United Airlines |
| Puerto Vallarta PVRintl | Mexico | 1,556 mi | 1× | United Airlines |
| North Bend OTH | United States | 412 mi | 1× | United Airlines |
| Kolkata CCUintl | India | 7,816 mi | 1× | Air India Limited |
| Monterrey MTYintl | Mexico | 1,537 mi | 1× | United Airlines |
| Osaka KIXintl | Japan | 5,401 mi | 1× | United Airlines |
| Guadalajara GDLintl | Mexico | 1,643 mi | 1× | Aeroméxico |
| New Orleans MSY | United States | 1,907 mi | 1× | United Airlines |
| Missoula MSO | United States | 768 mi | 1× | United Airlines |
| Bishop BIH | United States | 221 mi | 1× | United Airlines |
| Kansas City MCI | United States | 1,495 mi | 1× | United Airlines |
| Copenhagen CPHintl | Denmark | 5,473 mi | 1× | Scandinavian Airlines |
| Dubai DXBintl | United Arab Emirates | 8,090 mi | 1× | Emirates |
| Dublin DUBintl | Ireland | 5,085 mi | 1× | Aer Lingus |
| Barcelona BCNintl | Spain | 5,956 mi | 1× | United Airlines |
| Omaha OMA | United States | 1,430 mi | 1× | United Airlines |
| Zurich ZRHintl | Switzerland | 5,826 mi | 1× | Swiss International Air Lines |
| Melbourne MELintl | Australia | 7,863 mi | 1× | United Airlines |
| San Jose SJOintl | Costa Rica | 3,041 mi | 1× | United Airlines |
| Tulsa TUL | United States | 1,462 mi | 0.9× | United Airlines |
| Kalispell FCA | United States | 844 mi | 0.9× | United Airlines |
| Dallas DAL | United States | 1,473 mi | 0.9× | Southwest Airlines |
| Paris ORYintl | France | 5,579 mi | 0.9× | Aero-Service |
| Edmonton YEGintl | Canada | 1,163 mi | 0.7× | Air Canada |
| San Bernardino SBD | United States | 377 mi | 0.6× | Breeze Airways |
| Warsaw WAWintl | Poland | 5,852 mi | 0.6× | LOT Polish Airlines |
| Brisbane BNEintl | Australia | 7,070 mi | 0.6× | United Airlines |
| Nandi NANintl | Fiji | 5,466 mi | 0.6× | Fiji Airways |
| Guatemala City GUAintl | Guatemala | 2,515 mi | 0.6× | Avianca |
| Doha DOHintl | Qatar | 8,074 mi | 0.6× | Qatar Airways |
| Lisbon LISintl | Portugal | 5,668 mi | 0.6× | TAP Portugal |
| Cincinnati CVG | United States | 2,031 mi | 0.4× | Breeze Airways |
| Madrid MADintl | Spain | 5,799 mi | 0.4× | Iberia Airlines |
| Ho Chi Minh City SGNintl | Vietnam | 7,828 mi | 0.4× | Vietnam Airlines |
| Guangzhou CANintl | China | 6,885 mi | 0.3× | China Southern Airlines |
| Louisville SDF | United States | 1,985 mi | 0.3× | Breeze Airways |
| Wuhan WUHintl | China | 6,465 mi | 0.3× | China Southern Airlines |
| Richmond RIC | United States | 2,443 mi | 0.3× | Breeze Airways |
| Liberia LIRintl | Costa Rica | 2,947 mi | 0.3× | United Airlines |
| Manila MNLintl | Philippines | 6,977 mi | 0.1× | Philippine Airlines |
| Lajes (terceira Island) TERintl | Portugal | 4,907 mi | 0.1× | TAP Portugal |
| Portland PWM | United States | 2,716 mi | 0.1× | United Airlines |
Chicago · Dallas · Atlanta · Denver · London · New York · Washington · Singapore · Washington · Tokyo · Tokyo